Ergebnisse 2018 - Laufen
01.12.2018: Ebstorfer Winter-Volkslauf
Kurz (
: 4,7 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Eileen Schöchle | 00:23:12 h | 6./31 | 1./5 ![]() |
Lang (
: 9,3 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Tanja Spak-Menke | 00:51:31 h | 7./31 | 1./3 ![]() |
Männer | |||
Christian Diskowski | 00:35:53 h | 3./60 ![]() |
2./9 ![]() |
Markus Kopp-Jachner | 00:56:50 h | 52./60 | 11./11 |
10.11.2018: Kreismeisterschaften Crosslauf Lüneburg
9 km (
: 9 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Frank Reimann | 00:35:19 h | 2./9 ![]() |
1./2 ![]() |
Christian Diskowski | 00:35:55 h | 3./9 ![]() |
1./2 ![]() |
6 km (
: 6 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Jonathan Pargätzi | 00:22:03 h | 5./22 | 1./3 ![]() |
Hilko Baum | 00:24:36 h | 14./22 | 1./2 ![]() |
4 km (
: 4 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Lena Eileen Schlag | 00:17:54 h | 13./20 | 1./1 ![]() |
Männer | |||
Trutz von Rechenberg | 00:16:38 h | 5./9 | 3./5 ![]() |
1,2 km (
: 1,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anouk Schöchle | 00:06:52 h | 18./32 | 4./4 |
Hermine von Rechenberg | 00:07:32 h | 28./32 | 12./15 |
Luise von Rechenberg | 00:08:00 h | 31./32 | 5./5 |
Männer | |||
Kai Henze | 00:05:31 h | 4./22 | 1./7 ![]() |
Gabriel Kalt | 00:06:17 h | 17./22 | 5./5 |
04.11.2018: Herbstlauf Westergellersen
Straßenlauf (
: 5,4 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Jakob Oberg | 00:25:27 h | 2./23 ![]() |
1./1 ![]() |
Straßenlauf (
: 10,8 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anika Weinberger | 00:52:01 h | 2./50 ![]() |
1./5 ![]() |
Männer | |||
Christian Diskowski | 00:41:45 h | 2./101 ![]() |
1./1 ![]() |
Kay Lübke | 00:42:50 h | 3./101 ![]() |
1./16 ![]() |
Jan Knievel | 00:43:19 h | 4./101 | 2./16 ![]() |
Markus Schönke | 00:45:01 h | 6./101 | 3./16 ![]() |
Uwe Doerfer | 00:46:37 h | 10./101 | 1./12 ![]() |
Straßenlauf (
: 21,7 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Tanja Spak-Menke | 02:04:07 h | 6./8 | 3./3 ![]() |
28.10.2018: Frankfurt Marathon
Marathon (
: 42,195 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Alexander Riwny | 02:52:17 h | 542./8316 | 130./1170 |
Steffen Rode | 02:57:45 h | 838./8316 | 136./1320 |
21.10.2018: Göhrdelauf Himbergen
Lauf (
: 9,7 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Christian Diskowski | 00:37:52 h | 1./44 ![]() |
1./1 ![]() |
16.09.2018: Volkslauf TSV Adendorf
Volkslauf (
: 5 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Jule Pöthe | 00:24:27 h | 3./14 ![]() |
1./1 ![]() |
Männer | |||
Moritz Pöthe | 00:21:09 h | 6./21 | 1./2 ![]() |
Jakob Oberg | 00:21:34 h | 8./21 | 2./2 ![]() |
Volkslauf (
: 10 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anika Weinberger | 00:47:49 h | 3./35 ![]() |
1./7 ![]() |
Männer | |||
Frank Reimann | 00:38:01 h | 2./98 ![]() |
1./10 ![]() |
Steffen Rode | 00:39:13 h | 3./98 ![]() |
1./12 ![]() |
Jan Knievel | 00:39:39 h | 4./98 | 2./12 ![]() |
Kay Lübke | 00:40:41 h | 5./98 | 3./12 ![]() |
Olaf Bartz | 00:40:47 h | 6./98 | 1./16 ![]() |
Markus Schönke | 00:41:35 h | 9./98 | 4./12 |
Thomas Pöthe | 00:41:38 h | 10./98 | 1./20 ![]() |
Christoph Luedtke | 00:43:48 h | 20./98 | 7./12 |
Uwe Doerfer | 00:44:20 h | 26./98 | 4./20 |
09.09.2018: Tiergarten-Volkslauf Lüneburg
10,7 km Lauf (
: 10,7 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anika Weinberger | 00:51:46 h | 7./86 | 1./7 ![]() |
Männer | |||
Frank Reimann | 00:42:28 h | 6./168 | 2./20 ![]() |
Hilko Baum | 00:43:52 h | 7./168 | 2./35 ![]() |
Jan Knievel | 00:43:54 h | 9./168 | 1./21 ![]() |
Kay Lübke | 00:44:37 h | 11./168 | 2./21 ![]() |
Markus Schönke | 00:45:32 h | 13./168 | 3./21 ![]() |
Uwe Doerfer | 00:46:59 h | 21./168 | 2./26 ![]() |
Christoph Luedtke | 00:48:05 h | 24./168 | 5./21 |
Burghard Brust | 00:52:02 h | 46./168 | 2./11 ![]() |
19,3 km Lauf (
: 19,3 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Tanja Spak-Menke | 01:49:27 h | 6./14 | 3./5 ![]() |
Männer | |||
Torsten Wärmer | 01:43:31 h | 33./51 | 9./16 |
01.07.2018: Hella Halbmarathon Hamburg
Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Steffen Rode | 01:24:11 h | 87./5333 | 5./655 |
25.05.2018: Stadtlauf Lüneburg
Stadtlauf (
: 8,75 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Tanja Spak-Menke | 00:51:55 h | 128./388 | 19./50 |
Miriam Frey | 00:56:32 h | 242./388 | 6./10 |
Männer | |||
Frank Reimann | 00:31:34 h | 1./476 ![]() |
1./55 ![]() |
Hendrik Garbers | 00:32:58 h | 5./476 | 1./56 ![]() |
Hilko Baum | 00:34:58 h | 11./476 | 2./60 ![]() |
Thomas Pöthe | 00:35:29 h | 16./476 | 1./62 ![]() |
Markus Schönke | 00:36:19 h | 24./476 | 4./56 |
Matthias Huch | 00:36:22 h | 26./476 | 5./56 |
Leon Jannis Holtmann | 00:37:04 h | 33./476 | 4./20 |
Thorsten Boknecht | 00:37:48 h | 37./476 | 7./60 |
Christoph Luedtke | 00:38:11 h | 38./476 | 6./56 |
Marcus-Andree Schoene | 00:41:37 h | 102./476 | 12./62 |
Finn Andries Zeng | 00:44:51 h | 164./476 | 10./20 |
Dirk Bruns | 00:48:16 h | 239./476 | 29./62 |
22.04.2018: Junkernhof-Lauf
Waldlauf (
: 5,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Trutz von Rechenberg | 00:22:17 h | 5./32 | 1./5 ![]() |
Waldlauf (
: 9,6 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anika Weinberger | 00:48:07 h | 5./52 | 1./7 ![]() |
Männer | |||
Kay Lübke | 00:40:54 h | 4./108 | 1./11 ![]() |
Uwe Doerfer | 00:44:16 h | 12./108 | 3./20 ![]() |
Gabriel Schaefer | 00:47:41 h | 32./108 | 6./20 |
Michael Nottebohm | 00:52:04 h | 52./108 | 9./20 |
Falk von Rechenberg | 00:52:05 h | 53./108 | 12./24 |
Torsten Wärmer | 00:54:37 h | 68./108 | 11./20 |
Hinrich Bonin | 01:11:29 h | 107./108 | 1./1 ![]() |
Waldlauf (
: 17,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 01:45:07 h | 8./11 | 2./3 ![]() |
Männer | |||
Thorsten Boknecht | 01:20:11 h | 10./42 | 3./14 ![]() |
David Richter | 01:27:58 h | 26./42 | 5./6 |
08.04.2018: Marathon Hannover
Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Claudia Arend | 02:02:34 h | 907./2856 | 100./335 |
Männer | |||
Christian Pyrrek | 01:48:36 h | 1722./5646 | 242./809 |
Wolfgang Schnatz | 02:02:35 h | 3440./5646 | 445./738 |
Marathon (
: 42,195 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Steffen Rode | 03:03:27 h | 89./1627 | 14./232 |
Alexander Temmen | 03:34:46 h | 400./1627 | 76./284 |
07.04.2018: Int. Wilhelmsburger Insellauf
Straßenlauf (
: 5 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Tanja Spak-Menke | 00:26:37 h | 12./138 | 1./3 ![]() |
11.03.2018: Schiffshebewerksvolkslauf Scharnebeck
Straßenlauf (
: 2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Julius Blicke | 00:07:17 h | 6./27 | 4./10 |
Straßenlauf (
: 4,6 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Jakob Oberg | 00:20:18 h | 6./62 | 1./1 ![]() |
Crosslauf (
: 10,5 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Kay Lübke | 00:42:20 h | 4./124 | 1./13 ![]() |
Markus Schönke | 00:43:29 h | 7./124 | 2./13 ![]() |
Gabriel Schaefer | 00:50:28 h | 38./124 | 6./20 |
Samuel Schaefer | 00:53:32 h | 55./124 | 3./4 ![]() |
Torsten Wärmer | 00:56:41 h | 66./124 | 11./20 |
Crosslauf Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Maike Möhring | 02:09:09 h | 9./16 | 2./3 ![]() |
Tanja Spak-Menke | 02:09:57 h | 11./16 | 3./3 ![]() |
Männer | |||
Steffen Rode | 01:24:06 h | 1./63 ![]() |
1./5 ![]() |
Frank Reimann | 01:27:40 h | 2./63 ![]() |
1./9 ![]() |
Thomas Pöthe | 01:35:37 h | 7./63 | 3./16 ![]() |
Uwe Doerfer | 01:47:08 h | 28./63 | 9./16 |
Joachim Bodendieck | 01:49:17 h | 32./63 | 7./9 |
Marcus-Andree Schoene | 01:55:55 h | 38./63 | 13./16 |
25.02.2018: Wintervolkslauf Amelinghausen
Jedermannlauf (
: 5,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Franka Rust | 00:21:07 h | 2./48 ![]() |
1./7 ![]() |
Tessa Louise Seack | 00:22:55 h | 3./48 ![]() |
2./7 ![]() |
Männer | |||
Markus Schönke | 00:20:35 h | 5./58 | 1./1 ![]() |
Fabian Schönke | 00:21:07 h | 7./58 | 1./6 ![]() |
Leon Jannis Holtmann | 00:21:59 h | 8./58 | 1./5 ![]() |
Jakob Oberg | 00:23:04 h | 11./58 | 2./5 ![]() |
Hauptlauf (
: 11,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Anika Weinberger | 00:52:54 h | 5./79 | 2./14 ![]() |
Männer | |||
Matz Materne | 00:42:19 h | 3./147 ![]() |
1./3 ![]() |
Kay Lübke | 00:47:00 h | 8./147 | 2./24 ![]() |
Thorsten Boknecht | 00:49:58 h | 23./147 | 6./28 |
Reinhard Hillmann | 01:03:58 h | 105./147 | 15./18 |
Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Tanja Spak-Menke | 02:03:31 h | 18./26 | 6./6 |
Männer | |||
Steffen Rode | 01:22:34 h | 7./100 | 1./10 ![]() |
Jan Knievel | 01:31:59 h | 20./100 | 3./10 ![]() |
Friedhelm Sevecke | 01:53:43 h | 70./100 | 15./28 |
Torsten Wärmer | 02:07:49 h | 94./100 | 24./28 |