Ergebnisse 2014 - Laufen
03.10.2014: Köhlbrandbrückenlauf Hamburg
Straßenlauf (
: 12 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 01:10:28 h | 324./1225 | 50./186 |
Männer | |||
Birger Schröder-Eschbach | 01:05:55 h | 1107./2250 | 113./287 |
02.06.2014: Deichlauf Hohnstorf
Straßenlauf (
: 10,6 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 00:53:48 h | 9./66 | 2./15 ![]() |
23.05.2014: Stadtlauf Lüneburg
Stadtlauf (
: 8,75 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Sandra Wiedel-Horre | 00:45:44 h | 28./464 | 4./59 |
Stefanie Tegeler | 00:47:17 h | 50./464 | 2./37 ![]() |
Christiane Frey | 00:47:25 h | 53./464 | 9./59 |
Ingrid Strodel | 00:47:31 h | 57./464 | 10./59 |
Josephine Fenselau | 00:54:40 h | 211./464 | 11./18 |
Tabea Schaefer | 00:54:40 h | 212./464 | 12./18 |
Dorle Hausmann | 00:56:36 h | 268./464 | 38./49 |
Miriam Frey | 01:08:51 h | 451./464 | 22./24 |
Männer | |||
Jonathan Pargätzi | 00:30:47 h | 8./658 | 2./55 ![]() |
Frank Reimann | 00:31:12 h | 10./658 | 2./57 ![]() |
Hendrik Garbers | 00:31:22 h | 12./658 | 3./57 ![]() |
Dieter Zielinski | 00:32:23 h | 15./658 | 2./79 ![]() |
Lasse Garbers | 00:33:22 h | 18./658 | 2./33 ![]() |
Matz Materne | 00:34:44 h | 31./658 | 2./32 ![]() |
Tom Seack | 00:35:27 h | 40./658 | 3./36 ![]() |
Alexander Temmen | 00:36:17 h | 52./658 | 7./79 |
Arne Schmidt | 00:36:58 h | 66./658 | 9./57 |
Ronny von Bresinski | 00:36:59 h | 67./658 | 10./57 |
Moritz Pöthe | 00:37:25 h | 72./658 | 4./32 |
Carsten Wittkop | 00:37:35 h | 73./658 | 10./79 |
Thomas Pöthe | 00:37:46 h | 76./658 | 8./105 |
Kai Uwe Schlichting | 00:39:04 h | 94./658 | 3./60 ![]() |
Stefan Burmester | 00:40:04 h | 121./658 | 16./105 |
Michael Nottebohm | 00:40:31 h | 132./658 | 17./105 |
Marcus-Andree Schoene | 00:41:07 h | 148./658 | 19./105 |
Lars Hannöver | 00:42:17 h | 190./658 | 16./33 |
Samuel Schaefer | 00:48:11 h | 370./658 | 10./24 |
Gabriel Schaefer | 00:48:12 h | 371./658 | 53./105 |
Jonas Hempell | 00:49:13 h | 410./658 | 24./36 |
18.05.2014: Wald- und Wiesenlauf Salzhausen
Waldlauf (
: 10,3 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Dieter Zielinski | 00:39:23 h | 2./97 ![]() |
1./13 ![]() |
04.05.2014: Hamburg Marathon
Marathon (
: 42,195 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Frank Reimann | 02:36:37 h | 56./10041 | 18./1272 |
Alexander Temmen | 03:11:40 h | 986./10041 | 199./1663 |
Gabriel Schaefer | 03:26:58 h | 2117./10041 | 453./1903 |
Joachim Bodendieck | 04:07:54 h | 6756./10041 | 1011./1533 |
Stephan Ehlers | 04:38:34 h | 8800./10041 | 1713./1903 |
01.05.2014: Stadt- und Deichlauf Winsen
Familienlauf (
: 5,8 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Miriam Frey | 00:44:50 h | 117./124 | 1./1 ![]() |
Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 01:55:50 h | 6./20 | 2./6 ![]() |
27.04.2014: Junkernhof-Lauf
Waldlauf (
: 16,7 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 01:34:12 h | 7./18 | 3./5 ![]() |
13.04.2014: Wilhelmsburger Insellauf
Straßenlauf (
: 10,55 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Dieter Zielinski | 00:40:07 h | 4./320 | 1./46 ![]() |
16.03.2014: Schiffshebewerksvolkslauf Scharnebeck
Straßenlauf (
: 2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Miriam Frey | 00:12:57 h | 73./77 | 1./1 ![]() |
Straßenlauf (
: 4,6 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Matz Materne | 00:17:23 h | 2./32 ![]() |
1./2 ![]() |
Moritz Pöthe | 00:18:40 h | 4./32 | 2./2 ![]() |
Samuel Schaefer | 00:23:21 h | 8./32 | 1./2 ![]() |
Eckhard Meyer-Fenselau | 00:24:44 h | 10./32 | 1./1 ![]() |
Crosslauf (
: 10,3 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Matthias Huch | 00:47:17 h | 33./234 | 7./24 |
Nils Beeck | 00:51:16 h | 66./234 | 10./15 |
Crosslauf Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 01:59:19 h | 13./31 | 2./7 ![]() |
Männer | |||
Frank Reimann | 01:18:27 h | 1./132 ![]() |
1./7 ![]() |
Alexander Temmen | 01:30:36 h | 8./132 | 2./17 ![]() |
Ronny von Bresinski | 01:34:58 h | 17./132 | 5./7 |
Gabriel Schaefer | 01:36:30 h | 21./132 | 5./25 |
Thomas Pöthe | 01:40:47 h | 33./132 | 9./25 |
Hinrich Bonin | 02:19:33 h | 129./132 | 4./4 |
23.02.2014: Wintervolkslauf Amelinghausen
Jedermannlauf (
: 5,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Matz Materne | 00:20:40 h | 2./56 ![]() |
1./3 ![]() |
Moritz Pöthe | 00:23:49 h | 9./56 | 2./3 ![]() |
Hauptlauf (
: 11,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Matthias Huch | 00:50:15 h | 43./200 | 5./25 |
Thomas Pöthe | 00:51:46 h | 52./200 | 9./34 |
Reinhard Hillmann | 01:00:13 h | 125./200 | 24./34 |
Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Christiane Frey | 02:02:38 h | 16./38 | 5./9 |
Männer | |||
Alexander Temmen | 01:31:33 h | 12./120 | 1./18 ![]() |
Olaf Bartz | 01:31:43 h | 14./120 | 2./18 ![]() |
Gabriel Schaefer | 01:40:33 h | 35./120 | 6./24 |
Peer Kobbel | 01:55:06 h | 80./120 | 16./24 |
Hinrich Bonin | 02:14:56 h | 113./120 | 6./6 |